アパート メイユールミアカーサ 1階
情報更新日:2025-12-18
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 北金沢1丁目6-15 | 1LDK | 2,500万円 | 177.57㎡ | 372.08㎡ (実測) |
アパート1LDK×4世帯+貸家 現在満室稼働中!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
バス 南旭町バス停徒歩3分 JR奥羽本線 青森駅徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 古川小学校(0.55km)・甲田中学校(1.4km) | ||
| 詳細間取 | 1LDK (洋6帖×1、LDK11.1帖、住戸の専有面積:39.6~39.6㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨) |
| 築年月 | 平成元年3月 | 主要採光方向 | 南西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・間口16.65m・幅員7.2m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 居住誘導区域内 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:10.7% / 現行利回り:10.7% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス ロードヒーティング フローリング クローゼット | ||
| 備考 | 現況年間収入268万 満室 二階2世帯和室を洋室にリフォーム済 ●貸家→構造:木造2階建 築年月日:昭和35年7月変更・昭和63年増築 床面積:180.01㎡●上水道:アパート→敷地内引込40㎜メーター20㎜×4 貸家→敷地引込25㎜ メーター25㎜ アパート3部屋ダイワハウス様の家賃保証契約あり | ||
| 取扱業者 |
㈱T&Rコーポレーション 青森県知事免許(4)第3281号 青森県青森市青柳1丁目10-9 TEL:017-734-2520 FAX:017-734-2529 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||





