一戸建
情報更新日:2026-07-09
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 奥野2丁目 | 4DK | 650万円 | 93.57㎡ | 119.79㎡ (公簿) |
創業20周年記念・ご成約の場合はクオカード3万円分贈呈キャンペーン中!!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
バス 奥野バス停徒歩5分 青い森鉄道 筒井駅徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 筒井小学校(0.5km)・浦町中学校(0.9km) | ||
| 詳細間取 | 4DK (1階:和8帖×1、2階:和8帖×2、2階:和6帖×1) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 昭和51年 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口10.8m・幅員4.6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 | ||
| 備考 | ◎現状渡し(北側外壁補修後)◎建物未登記のため、建物表題登記後引渡し ◎解体更地にて引渡しは要相談 ◎仲介手数料/330,000円(税込)*800万円以下一律 | ||
| 取扱業者 |
㈱T&Rコーポレーション 青森県知事免許(4)第3281号 青森県青森市青柳1丁目10-9 TEL:017-734-2520 FAX:017-734-2529 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||





